| Estructura | Soporte de un solo lado |
| Lugar de origen | Jiangsu, China |
| Nombre de la marca | aude |
| Estándar o no estándar | Estándar |
| Nombre del producto | Soporte de ángulo de mármol de acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable |
| Color | Plata |
| Tamaño | Tamaño personalizado |
| Uso | Soporte de pared |
| Proceso | Fundición a la cera perdida |
| Solicitud | Área de construcción |
| Espesor | Espesor personalizado |
| Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas |
| OEM y ODM | Aceptado |
| detalles del empaque | Paquete a granel, también podemos aceptar la solicitud del cliente, podemos empaquetar con una caja de regalo, una caja blanca o una bolsa de burbujas cada producto dentro de la caja principal, podemos empaquetarlo con una paleta por 6/10 cajas si lo necesita. Díganos si tiene otros solicitud de embalaje o entrega. |
| Puerto | Llevar a la fuerza |
Capacidad de suministro: 50000 piezas/piezas por día
| Cantidad (piezas) | 1 - 1000 | > 1000 |
| Plazo de entrega (días) | 15 | Ser negociado |
| Nombre del producto | Soporte de ángulo de mármol de acero inoxidable |
| Estructura | soporte de un solo lado |
| Material | acero inoxidable 410 201 304 316 |
| Color | plata |
| Tamaño | 40*50/tamaño personalizado |
| Espesor | 5 mm / espesor personalizado |
| Uso | soporte de pared |
| Proceso | fundición de inversión |
| Solicitud | Área de construcción |
| Certificados | CE ISO9001 SGS |
| Plazo de entrega | MANDO/C&F/CIF |
| Plazo de entrega | dentro de los 20 días posteriores a la confirmación del pedido |
| Plazo de pago | 30% por T/T como pago inicial, L/C a la vista, etc. |